サイズガイド&採寸方法
サイズガイド
👗 レディースドレスサイズチャート
| サイズ | バスト (インチ) | ウエスト (インチ) | ヒップ (インチ) |
|---|---|---|---|
| XS | 31-32 | 23-24 | 33-34 |
| S | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
| M | 35-36 | 27-28 | 37-38 |
| L | 37-39 | 29-31 | 39-41 |
| XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
🧥 メンズスーツサイズチャート
| サイズ | 胸囲 (インチ) | ウエスト (インチ) | 身長 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 28-30 | 160-165 |
| M | 38-40 | 32-34 | 165-175 |
| L | 42-44 | 36-38 | 175-180 |
| XL | 46-48 | 40-42 | 180-185 |
🧒 子供サイズチャート
| 年齢 | 身長 (cm) | 胸囲 (cm) | ウエスト (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-3 Yrs | 90-100 | 52-54 | 50-52 |
| 4-5 Yrs | 100-110 | 55-58 | 52-54 |
| 6-7 Yrs | 110-120 | 58-62 | 54-56 |
| 8-9 Yrs | 120-130 | 62-66 | 56-58 |