Size Guide & How to Measure
SIZE GUIDE
👗 WOMEN'S DRESS SIZE CHART
| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) |
|---|---|---|---|
| XS | 31-32 | 23-24 | 33-34 |
| S | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
| M | 35-36 | 27-28 | 37-38 |
| L | 37-39 | 29-31 | 39-41 |
| XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
🧥 MEN'S SUIT SIZE CHART
| Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 28-30 | 160-165 |
| M | 38-40 | 32-34 | 165-175 |
| L | 42-44 | 36-38 | 175-180 |
| XL | 46-48 | 40-42 | 180-185 |
🧒 KIDS SIZE CHART
| Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-3 Yrs | 90-100 | 52-54 | 50-52 |
| 4-5 Yrs | 100-110 | 55-58 | 52-54 |
| 6-7 Yrs | 110-120 | 58-62 | 54-56 |
| 8-9 Yrs | 120-130 | 62-66 | 56-58 |